聯(lián)系我們
贛州順源稀土材料有限公司
手機(jī):18679798788 13687973666
電話:0797-8161925
傳真:0797-8161978
聯(lián)系人:康總
廠址:江西省贛州市龍南縣大羅工業(yè)園
辦公地址:江西省贛州市黃金區(qū)金豐路(黃金實(shí)驗(yàn)小學(xué)旁)
詳細(xì)介紹
稀土產(chǎn)品 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品產(chǎn)地 | 參考價(jià)格 |
金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 2400-2600元/千克 |
金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 52000-54000元/噸 |
金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 395000-405000元/噸 |
金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 800000-820000元/噸 |
金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 58000-62000元/噸 |
金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 4800-4900元/千克 |
金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 270-290元/千克 |
鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 42000-44000元/噸 |
鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 380000-385000元/噸 |
鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 405000-415000元/噸 |
電池級(jí)混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國(guó)產(chǎn) | 135000-145000元/噸 |
氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 1650-1750元/千克 |
氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 320000-340000元/噸 |
氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 150000-158000元/噸 |
氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 22000-23000元/噸 |
氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 300000-310000元/噸 |
氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 550000-570000元/噸 |
氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 17500-18500元/噸 |
氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 22000-24000元/噸 |
氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 3200-3300元/千克 |
氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國(guó)產(chǎn) | 55000-60000元/噸 |
氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 4200-4500元/千克 |
鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國(guó)產(chǎn) | 305000-315000元/噸 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國(guó)產(chǎn) | 24000-25000元/噸 |
鏑鐵合金 | Dy80% | 國(guó)產(chǎn) | 1700000-1800000元/噸 |
(注:紅色價(jià)格表示同比上次有變化)
(聲明:本數(shù)據(jù)只代表參考,對(duì)于任何直接或間接采用本表數(shù)據(jù)所造成的損失,本網(wǎng)站均不負(fù)任何責(zé)任。)
下一篇:稀土價(jià)格行情2014.01.21